Precios para Conferencias Académicas Modernas y Revisión por Pares con IA
Comience con la plataforma principal para envíos y revisión por pares, luego añada automatización con IA para escalar sin esfuerzo.
Sin cuotas de configuración • Cancele en cualquier momento • Seguro y cumple con RGPD
Complementos: Automatice Revisiones, Decisiones y Asignaciones con IA
Reduzca el trabajo manual, acelere las revisiones y tome mejores decisiones con automatización impulsada por IA diseñada para flujos académicos.
| Plan | Precio Automatización IA (Por Conferencia) |
|---|---|
| Essential |
$250 |
| Advanced |
$400 |
| Enterprise |
$800 |
- Qué incluye:
- Genere resúmenes concisos de artículos al instante
- Extraiga temas clave y palabras clave automáticamente
- Puntuación de revisión asistida por IA con parámetros personalizados
- Identifique la calidad de la revisión e inconsistencias
- Genere veredictos finales con puntuación de confianza
- Recomiende a los mejores revisores automáticamente
- Detecte conflictos potenciales de revisores al instante
Con la confianza de conferencias, revistas y equipos de investigación en todo el mundo
Compare Planes y Encuentre el Ajuste Ideal para su Conferencia
Desde envíos básicos hasta automatización con IA, compare funciones y escale a medida que su evento crece.
Funciones |
Gratis Empezar gratis |
Esencial Prueba gratuita |
Avanzado Prueba gratuita |
Empresarial Hablar con Ventas |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Resúmenes | ||||
| Envíos por conferencia | 25 | 100 | 200 | Ilimitados |
| Tracks de envío | ||||
| Envíos multi-autor | ||||
| Formularios de envío personalizados | ||||
| Formularios de autor personalizados | ||||
| Campos de envío adicionales | ||||
| Múltiples envíos por sesión | ||||
| Soporte para paneles | ||||
| Gestión de decisiones | ||||
| Comunicación automática con plantillas | ||||
| Gestión de Revisión por Pares | ||||
| Chairs y Co-Chairs | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Revisores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Asignación de revisores | ||||
| Formularios de revisión personalizados | ||||
| Revisiones ilimitadas | ||||
| Gestión de archivos de revisión | ||||
| Flujos de decisión | ||||
| Formularios de decisión personalizados | ||||
| Plantillas de email de decisión | ||||
| Registros y Pagos Online | ||||
| Registros por evento | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Comisión por transacción | 2% | 2% | 1% | 0.5% |
| Múltiples tipos de registro | ||||
| Formularios de registro personalizados | ||||
| Pagos online seguros | ||||
| Configuración de impuestos | ||||
| Gestión de cupones | ||||
| Sitio Web de la Conferencia | ||||
| Página de la conferencia | ||||
| Página de pago (Checkout) | ||||
| Plantillas de email personalizadas | ||||
| Preguntas y Respuestas (Q&A) | ||||
| Sistema de comentarios | ||||
| Archivo del sitio web | Para siempre | Para siempre | Para siempre | Para siempre |
| Marca Blanca (White Label) | ||||
| Campañas de Email | ||||
| Lista de contactos | ||||
| Gestión de contactos | ||||
| Contactos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Emails de campaña | 500 | 10,000 | 30,000 | Ilimitados |
| Generador de Formularios | ||||
| Formularios personalizados | ||||
| Formularios de encuesta | ||||
| Formularios de retroalimentación | ||||
| Campos personalizados avanzados | ||||
| Soporte | ||||
| Acceso al Centro de Ayuda | ||||
| Soporte prioritario por email | ||||
| Soporte por chat rápido | ||||
| Soporte 24/7 | ||||
| Onboarding personalizado | ||||
| Acceso API | ||||
| Automatización con IA | ||||
Preguntas Frecuentes
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo está listo para asistirle. Inicie un chat para soporte rápido. Hable con nosotros